歡迎光臨東(dōng)莞(wǎn)市91精品电影機械有(yǒu)限公司網站!
專業送料(liào)機 整(zhěng)平機研發、生(shēng)產服務(wù)商質量保證 效(xiào)率高 穩(wěn)定性強 針對性強等特性
131-3882-7095
4產品展示
您(nín)的位置: 首頁 ->  產品展示  -> 伺服送料機  -> 伺服送料機NCFA
伺服送料機NCFA

伺服送料機(jī)NCFA

 詳情說明

產品參數

規格 材料寬度(mm) 材料厚度(mm) 送料速(sù)度(dù)(m/min) 伺(sì)服電機 電源電壓(yā) 送料高(gāo)度 放鬆(sōng)裝置
Model Material width Material thickness Feed speed Motor(kw) Power(V) Work height release method
NCR-200 200 0.05-1.2 20 0.4/0.75 200 78-180 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCR-300 300 0.05-1.2 20 0.4/0.75 200 78-180 機械式Mechanical/氣(qì)動Pneumatic
NCM-200 200 0.2-2.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-300 300 0.2-2.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-400 400 0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCM-500

500

0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣(qì)動Pneumatic
NCM-600 600 0.2-2.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-200 200 0.2-3.2 20 1 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣(qì)動Pneumatic
NCF-300 300 0.2-3.2 20 1.3 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-400 400 0.2-3.2 20 1.3 380/220 120-280 機(jī)械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-500 500 0.2-3.2 20 1.8 380/220 120-280 機械式(shì)Mechanical/氣動Pneumatic
NCF-600 600 0.2-3.2 20 1.8 380/220 120-280 機械式Mechanical/氣動Pneumatic
NCFA-400 400 0.5-4.5 20 1.8 380/220 150-350 氣動Pneumatic
NCFA-600 600 0.5-4.5 20 2.9 380/220 150-350 氣動Pneumatic
NCFA-800 800 0.5-4.5 20 4.4 380/220 150-350 氣動Pneumatic
logo

東莞市91精品电影機械有限公(gōng)司

Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號(hào) 訪問量: 後台管理
技術支(zhī)持:東(dōng)莞網站(zhàn)建設百度統計Gmap Bmap

CONTACT

聯係我們聯係人:13138827095/黃(huáng)小姐
固 話:0769-81012658
地 址:廣東省(shěng)東莞市橫瀝(lì)鎮橫瀝興達(dá)路21號
微信谘詢

手機站二維碼

谘詢

電話

左先生

138-2925-8911

Lisa(外(wài)貿)

150-5579-1908

電話

0769-81012658

微信

二維碼(mǎ)

微信二維碼

郵箱

電子郵箱

13829258911@163.com

91精品电影_免费91视频_91在线视频播放_91福利网站