產品參(cān)數
型號 | Model | TML-200 | TML-300 | TML-400 | TML-500 | TML-600 |
材料寬度(mm) | Material width | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材(cái)料厚度(mm) | Material thickness | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
卷材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材內徑(mm) | Coil I.D. | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 |
生產速度(m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作滾(gǔn)輪(支) | Work roller(pc) |
上Up9/下Down10 | 上Up9/下Down10 | 上Up9/下(xià)Down10 | 上Up9/下Down10 | 上(shàng)Up9/下Down10 |
滾輪直徑(mm) | Roller diameter | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
主電機(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
擴充方式 | Coil expansion | 手動/液壓Hand/Hydraulic | ||||
料架電機(KW) | Decoil motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
調整(zhěng)裝置(zhì) | Adjustment | 四點式 分厘表微調4Points Fine Micro Adjustment | ||||
機械重(chóng)量(kg) | Machine weight | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
機械長*寬*高(gāo)(m) | Dimension A*B*C | 2.4*1.2*1.5 | 2.4*1.3*1.5 | 2.4*1.4*1.5 | 2.4*1.5*1.5 | 2.4*1.6*1.5 |
電話
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微(wēi)信二維碼
郵箱
13829258911@163.com